sábado, 14 de abril de 2012

Libres 2 GP China 2012: Schumacher domina

Michael Schumacher con su W-Duct de dudosa legalidad, marcó el ritmo en el circuito de Shanghai el viernes por la tarde, superando a Lewis Hamilton, con la primera posición.

 A pesar de la protesta por parte de Lotus del jueves, la FIA volvió a declarar activado el dispositivo DRS por Mercedes, que permite al equipo de Brackley un impulso muy necesario antes de las actuaciones del fin de semana.
Y Schumacher ha demostrado el valor del dispositivo cuando cruzó la línea con un 1:35.973 al borde de Hamilton por 0.172s.

Los conductores fueron rápidamente a la pista en el inicio de los Libres2. Buscaban recuperar el tiempo perdido en la sesión de la húmeda mañana.

 A los diez minutos todos los pilotos salvo dos habían publicado los tiempos de vuelta, con Hamilton liderando la pista, con un 1:36.814. Nico Rosberg fue segundo por delante de Sebastian Vettel y Schumacher.

  Un conductor que parecía encontrar algo era Sebastian Vettel. El piloto de Red Bull, fue más rápido y cada vez más rápido, consiguiendo un 1:36.160.

 El reinado de Vettel se vio interrumpido por Schumacher, marcando un 1:35.973, mientras que Hamilton fue segundo, 0.172s fuera de ritmo.
Schumacher retuvo la posición hasta el final de la sesión, con Hamilton segundo y tercero Vettel.

Tiempos
01 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32 vueltas
02, Lewis Hamilton McLaren 1:36.145 0.172 29 vueltas
03 Sebastian Vettel Red Bull 1:36.160 0.187 27 vueltas
04 Mark Webber Red Bull 1:36.433 0.460 24 vueltas
05 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31 vueltas
06, Jenson Button McLaren 1:36.711 0.738 28 vueltas
07 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.956 0.983 28 vueltas
08 Paul di Resta Force India 1:36.966 0.993 31 vueltas
09 Nico Hulkenberg Force India 1:37.191 1.218 31 vueltas
10, Fernando Alonso, Ferrari 1 : 37.316 1.343 32 vueltas
11 Sergio Pérez Sauber 1:37.417 1.444 22 vueltas
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:37.616 1.643 33 vueltas
13 Kimi Raikkonen Lotus 1:37.836 1.863 30 vueltas
14, Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:37.930 1.957 32 vueltas
15 Romain Grosjean Lotus 1:37.972 1.999 26 vueltas
16 Pastor Maldonado Williams 1:38.176 2.203 35 vueltas
17 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31 vueltas
18 Bruno Senna Williams 1:38.783 2.810 37 vueltas
19 Heikki Kovalainen 1:38.990 3.017 36 Caterham vueltas
20 Vitaly Petrov Caterham 1:39.346 3.373 20 vueltas
21 Timo Glock Marussia 1:39.651 3.678 15 vueltas
22 Pedro de la Rosa HRT 1:40.343 4.370 25 vueltas
23 Charles Pic Marussia 1:40.753 4.780 30 vueltas
24 Narain Karthikeyan HRT 1:41.125 5.152 26 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario