sábado, 24 de marzo de 2012

Libres 1: Hamilton el más rápido

Lewis Hamilton marcó el ritmo en los primeros entrenamientos libres de malasia.
El piloto de McLaren tuvo una breve escaramuza con Sebastian Vettel en la mitad de los Libres 1,
Pero al final, fue Hamilton, quien estuvo el más rápido con un 1:38.021, que lo puso por delante a medio  segundo del campeón del mundo.

 Nico Rosberg fue el tercer más rápido y Michael Schumacher el cuarto puesto, con su innovador DRS activado por conducto “F” , muy útil en las largas rectas de Sepang. Sin embargo, el dúo todavía eran ocho décimas por detrás de Hamilton.
Romain Grosjean continuó su impresionante racha con Lotus, y firmó el quinto lugar por delante de Mark Webbber y su más ilustre compañero de equipo Kimi Raikkonen, mientras que Paul di Resta ha sido octavo.

 Jenson Button fue noveno, después de una fuga de aceite, que significó la retirada de la sesión, completando sólo 15 vueltas.
Fue otra sesión preocupante para Ferrari con Felipe Massa 13º, a 1.875s del líder, y Fernando Alonso en el puesto 15º. El español pasó buena parte de la sesión en los boxes y sólo estableció un tiempo de vuelta en la segunda mitad de la práctica.

 HRT estuvieron de nuevo en la parte posterior del grupo, a más de siete segundos del líder.
 Narain Karthikeyan, también tuvo problemas de fiabilidad y detuvo su coche en la pista después de sólo ocho vueltas.

Tiempos:

01 Lewis Hamilton McLaren 1:38.021 19 vueltas
02 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.535 0.514 21 vueltas
03 Nico Rosberg Mercedes 1:38.813 0.792 21 vueltas
04, Michael Schumacher Mercedes 1:38.826 0.805 19 vueltas
05 Romain Grosjean Lotus 1:38.919 0.898 17 vueltas
06 Mark Webber Red Bull 1:39.092 1.071 20 vueltas
07 Kimi Raikkonen Lotus 1:39.128 1.107 22 vueltas
08 Paul di Resta Force India 1:39.298 1.277 23 vueltas
09, Jenson Button McLaren 1:39.323 1.302 15 vueltas
10 Nico Hulkenberg Force India 1 : 39.440 1.419 19 vueltas
11 Valtteri Bottas Williams 1:39.724 1.703 23 vueltas
12 Pastor Maldonado Williams 1:39.783 1.762 23 vueltas
13 Felipe Massa Ferrari 1:39.896 1.875 16 vueltas
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.910 1.889 21 vueltas
15, Fernando Alonso, Ferrari 1 : 39.980 1.959 23 vueltas
16, Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:40.099 2.078 23 vueltas
17 Heikki Kovalainen Caterham 1:40.247 2.226 19 vueltas
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:40.469 2.448 23 vueltas
19 Vitaly Petrov Caterham 1:40.857 2.836 25 vueltas
20 Sergio Pérez Sauber 1:41.085 3.064 23 vueltas
21 Timo Glock Marussia 1:43.170 5.149 18 vueltas
22 Charles Pic Marussia 1:44.580 6.559 14 vueltas
23 Narain Karthikeyan HRT 1:45.360 7.339 8 vueltas
24 Pedro de la Rosa HRT 1:45.528 7.507 18 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario