sábado, 24 de marzo de 2012

Libres 2 malasia 2012 - Hamilton, dos de dos

Lewis Hamilton, ha reinado en Sepang en los entrenamientos del viernes, donde el piloto de McLaren ha hecho los dos mejores resultados de las dos sesiones de libres, seguido en ésta segunda tanda por  Michael Schumacher.


 


 En una sesión que lo llevó a una excursión fuera de la pista. Los conductores tienen que lidiar bastante con el desgaste de los neumáticos delanteros.
Con treinta minutos para el final de la sesión, el hombre de McLaren fue 0.020s por delante de Schumacher, quien a su vez fue 0.002s delante de Jenson Button, mientras que los 12 primeros estaban separados por menos de un segundo.
 
 En el momento de caer la bandera a cuadros, Hamilton obtuvo una ventaja de 0.361s con Schumacher, y éste seguido de Button a 0.002s más.
Nico Rosberg  terminó en el cuarto lugar, mientras que Daniel Ricciardo de Toro Rosso, que pasó un poco justo de tiempo en la P1, terminó en quinto lugar, a 0.681s.

 Fernando Alonso tuvo una práctica mejorada, con el sexto lugar. Sin embargo, el español era todavía 0.719s  por debajo del primero.
Mark Webber ha sido séptimo por delante de Jean-Eric Vergne, Romain Grosjean y el vigente campeón del mundo Sebastian Vettel.
Hubo problemas para Heikki Kovalainen, que, después de rozarse con Webber, tuvo un fin prematuro de la sesión, atrapado en su garaje Caterham los últimos diez minutos con un problema técnico no revelado.
 
Tiempos:

01 Lewis Hamilton McLaren 1:38.172 28 vueltas
02, Michael Schumacher Mercedes 1:38.533 0.361 34 vueltas
03, Jenson Button McLaren 1:38.535 0.363 30 vueltas
04 Nico Rosberg Mercedes 1:38.696 0.524 34 vueltas
05 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38.853 0.681 33 vueltas
06 Fernando Alonso, Ferrari 06 1:38.891 0.719 27 vueltas
07 Mark Webber Red Bull 1:39.133 0.961 29 vueltas
08, Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:39.297 1.125 33 vueltas
09 Romain Grosjean Lotus 1:39.311 1.139 22 vueltas
10 Sebastian Vettel de Red Bull 1:39.402 1.230 25 vueltas
11 Pastor Maldonado Williams 1:39.444 1.272 35 vueltas
12 Nico Hulkenberg Force India 1:39.464 1.292 26 vueltas
13 Paul di Resta Force India 1:39.625 1.453 20 vueltas
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.687 1.515 16 vueltas
15 Kimi Raikkonen Lotus 1:39.696 1.524 29 vueltas
16 Felipe Massa Ferrari 1:40.271 2.099 28 vueltas
17 Bruno Senna Williams 1:40.678 2.506 34 vueltas
18 Sergio Pérez Sauber 1:40.947 2.775 33 vueltas
19 Vitaly Petrov Caterham 1:41.464 3.292 25 vueltas
20 Timo Glock Marussia 1:41.681 3.509 20 vueltas
21 Heikki Kovalainen Caterham 1:42.594 4.422 18 vueltas
22 Charles Pic Marussia 1:42.874 4.702 24 vueltas
23 Narain Karthikeyan HRT 1:43.658 5.486 18 vueltas
24 Pedro de la Rosa HRT 1:43.823 5.651 22 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario