sábado, 24 de marzo de 2012

Libres 3 malasia 2012 - Rosberg lidera la tanda

 Nico Rosberg se ha puesto con el poderío del Mercedes con su alerón 'W-duct” en la parte superior de la tabla de tiempos, en unos entrenamientos libres un tanto húmedos.

 Con una breve pista mojada, los pilotos esperaban que se secase por completo, para salir de sus boxes, en los libres 3 de malasia.

 Rosberg predominó casi toda la sesión, con su alerón “W-Duct”, el alemán volaba en las restas, y ha registrado un tiempo final 1:36.877,  superando a Vettel por 0.443s.

 Mark Webber ha sido tercero por delante de Kimi Raikkonen, que está teniendo un fin de semana bastante difícil a la espera de su sanción por cambiar la  caja de cambios, y el incendio que ha destruido la suite del hospitality de Lotus , esta pasada  noche.

 Su compañero de equipo Romain Grosjean ha sido quinto por delante de Jenson Button, Pastor Maldonado y Michael Schumacher.

 Una vez más, ha sido una sesión decepcionante para Ferrari con Fernando Alonso en el puesto número 13º,a  1.369s de primero. Y ha sido aún peor para el brasileño Felipe Massa , a casi un segundo por detrás de su compañero de equipo.

Tiempos:

01 Nico Rosberg Mercedes 1:36.877 16 vueltas
02 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.320 0.443 15 vueltas
03 Mark Webber Red Bull 1:37.338 0.461 12 vueltas
04 Kimi Raikkonen Lotus 1:37.356 0.479 13 vueltas
05 Romain Grosjean Lotus 1:37.382 0.505 13 vueltas
06, Jenson Button McLaren 1:37.404 0.527 12 vueltas
07 Pastor Maldonado Williams 1:37.455 0.578 13 vueltas
08, Michael Schumacher Mercedes 1:37.663 0.786 15 vueltas
09, Lewis Hamilton McLaren 1:37.776 0.899 8 vueltas
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:37.977 1.100 17 vueltas
11 Bruno Senna Williams 1:38.091 1.214 20 vueltas
12 Sergio Pérez Sauber 1:38.178 1.301 15 vueltas
13, Fernando Alonso Ferrari 1:38.246 1.369 17 vueltas
14 Nico Hulkenberg Force India 1:38.285 1.408 16 vueltas
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1: 38.423 1.546 13 vueltas
16, Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:38.640 1.763 11 vueltas
17 Paul di Resta Force India 1:38.794 1.917 18 vueltas
18 Felipe Massa Ferrari 1:39.209 2.332 16 vueltas
19 Vitaly Petrov Caterham 1:39.704 2.827 15 vueltas
20 Heikki Kovalainen Caterham 1:40.189 3.312 14 vueltas
21 Charles Pic Marussia 1:41.901 5.024 14 vueltas
22 Timo Glock Marussia 1:42.007 5.130 14 vueltas
23 Pedro de la Rosa HRT 1:42.464 5.587 14 vueltas
24 Narain Karthikeyan HRT 1:43.378 6.501 17 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario